Entry Forms for 2007 Deep Run Lee Davis Track and Field Invitational
Download entry forms in MS word format: Girls Entry Form or Boys Entry Form
Download entry forms in RTF format: Girls Entry Form or Boys Entry Form
Use the print icon at the bottom of the page to format this page for printing.
DEEP RUN – LEE DAVIS TRACK AND FIELD INVITATIONAL
GIRLS ENTRY SHEET
ENTRY DUE DATE: APRIL 10, 2007
School:_________________________ Abbreviation: ________
Coach: ____________________ Phone: _____________ Email: ____________
List alphabetically please. (if typing in Word click Table, Click Sort to alphabetize)
| Last Name | First | Evt # | Time/ Distance | Evt # | Time/ Distance | Evt # | Time/ Distance |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
Event Listing
| Event # | Event | Event # | Event |
| 1 | Girls Long Jump | 3 | Girls High Jump |
| 5 | Girls Discus | 7 | Girls Shot Put |
| 9 | Girls Triple Jump | 39 | Girls Pole Vault |
| 11 | Girls JV 4 x 800 a. b. | 13 | Girls 4 x 800 a. b. |
| 15 | Girls 100m Hurdles | 17 | Girls 100m Dash |
| 19 | Girls 1600m Run | 21 | Girls JV 4 x 100 a. b. |
| 23 | Girls 4 x 100 a. b. | 25 | Girls 400m Dash |
| 27 | Girls 300m Low Hurdles | 29 | Girls 800m Run |
| 31 | Girls 200m Dash | 33 | Girls 3200m Dash |
| 35 | Girls JV 4 x 400 a. b. | 37 | Girls 4 x 400 a. b. |
DEEP RUN – LEE DAVIS TRACK AND FIELD INVITATIONAL
BOYS ENTRY SHEET
ENTRY DUE DATE: APRIL 10, 2007
School:_________________________ Abbreviation: ________
Coach: ____________________ Phone: _____________ Email: ____________
List alphabetically please. (if typing in Word click Table, Click Sort to alphabetize)
| Last Name | First | Evt # | Time/ Distance | Evt # | Time/ Distance | Evt # | Time/ Distance |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
Event Listing
| Event # | Event | Event # | Event |
| 2 | Boys Long Jump | 4 | Boys High Jump |
| 6 | Boys Discus | 8 | Boys Shot Put |
| 10 | Boys Triple Jump | 40 | Boys Pole Vault |
| 12 | Boys JV 4 x 800 a. b. | 14 | Boys 4 x 800 a. b. |
| 16 | Boys 110m Hurdles | 18 | Boys 100m Dash |
| 20 | Boys 1600m Run | 22 | Boys JV 4 x 100 a. b. |
| 24 | Boys 4 x 100 a. b. | 26 | Boys 400m Dash |
| 28 | Boys 300m Low Hurdles | 30 | Boys 800m Run |
| 32 | Boys 200m Dash | 34 | Boys 3200m Dash |
| 36 | Boys JV 4 x 400 a. b. | 38 | Boys 4 x 400 a. b. |
